Exempt Salary Ranges
Grade | Annual Minimum | Annual Midpoint | Annual Maximum |
---|---|---|---|
20 | $187,100.00 | $280,700.00 | $374,200.00 |
19 | $162,700.00 | $244,100.00 | $325,400.00 |
18 | $146,400.00 | $212,300.00 | $278,200.00 |
17 | $127,300.00 | $184,600.00 | $241,900.00 |
16 | $114,600.00 | $160,500.00 | $206,300.00 |
15 | $101,900.00 | $142,700.00 | $183,400.00 |
14 | $93,900.00 | $126,800.00 | $159,600.00 |
13 | $83,500.00 | $112,700.00 | $142,000.00 |
12 | $74,200.00 | $100,200.00 | $126,100.00 |
11 | $68,500.00 | $89,100.00 | $109,600.00 |
10 | $62,300.00 | $81,000.00 | $99,700.00 |
9 | $56,600.00 | $73,600.00 | $90,600.00 |
8 | $53,500.00 | $66,900.00 | $80,300.00 |
7 | $48,600.00 | $60,800.00 | $72,900.00 |
6 | $44,200.00 | $55,300.00 | $66,300.00 |
5 | $40,200.00 | $50,300.00 | $60,300.00 |
4 | $38,100.00 | $45,700.00 | $53,300.00 |
3 | $34,600.00 | $41,500.00 | $48,400.00 |
2 | $32,200.00 | $38,600.00 | $45,100.00 |
1 | $31,200.00 | $35,900.00 | $40,600.00 |
0 | $20,800.00 | $36,400.00 | $52,000.00 |
Non-Exempt Hourly Ranges
Grade | Hourly Minimum | Hourly Midpoint | Hourly Maximum |
---|---|---|---|
20 | $89.95 | $134.95 | $179.90 |
19 | $78.22 | $117.36 | $156.44 |
18 | $70.38 | $102.07 | $133.75 |
17 | $61.20 | $88.75 | $116.30 |
16 | $55.10 | $77.16 | $99.18 |
15 | $48.99 | $68.61 | $88.17 |
14 | $45.14 | $60.96 | $76.73 |
13 | $40.14 | $54.18 | $68.27 |
12 | $35.67 | $48.17 | $60.63 |
11 | $32.93 | $42.84 | $52.69 |
10 | $29.95 | $38.94 | $47.93 |
9 | $27.21 | $35.38 | $43.56 |
8 | $25.72 | $32.16 | $38.61 |
7 | $23.37 | $29.23 | $35.05 |
6 | $21.25 | $26.59 | $31.88 |
5 | $19.33 | $24.18 | $28.99 |
4 | $18.32 | $21.97 | $25.63 |
3 | $16.63 | $19.95 | $23.27 |
2 | $15.48 | $18.56 | $21.68 |
1 | $15.00 | $17.26 | $19.52 |
0 | $10.00 | $17.50 | $25.00 |